

2018 京城之霜 <京城心計> 數位行銷專案
專案日期:
第一波:2018/9/17(一)-2018/9/30(日)
第二波:2018/10/26(五)-2018/12/10(一)
專案項目:
1.媒體中秋贈品籌備/2019年度京城之霜新廣告發稿
2.媒體專訪安排
3.KOL合作




專案成效:
A.媒體/社群曝光(第一波)
| Summary | Numbers of Exposure | AD Value | PR Value |
|---|---|---|---|
| Media-Online/Social Media | 31 | $1,550,000 | $4,650,000 |
| KOL/Celebrities | 17 | $850,000 | $2,550,000 |
| Total | 48 | $2,400,000 | $7,200,000 |
B.媒體/社群曝光(第二波)
| Summary | Numbers of Exposure | AD Value | PR Value |
|---|---|---|---|
| Media-Online/Social Media | 8 | $400,000 | $1,200,000 |
| KOL/Celebrities | 47 | $2,350,000 | $7,050,000 |
| Total | 55 | $2,750,000 | $8,250,000 |
相關案例

