
CLARINS x FEED in Taiwan年度慈善活動記者會
活動日期: 2016/12/1(四)
活動地點:華山 1914 文化創意產業園區 (台北市中正區八德路一段1號)


專案成效:
A.出席人數
| Attendance | |
|---|---|
| Media | 50 P |
| Total | 50 P |
B.媒體/社群曝光
| Summary | Numbers of Exposure | AD Value | PR Value |
|---|---|---|---|
| Daily | 2 | $273,750 | $821,248 |
| Magazine | 5 | $608,150 | $1,824,450 |
| Online | 40 | $920,000 | $2,760,000 |
| TV | 3 | $8,705,000 | $26,115,000 |
| Total | 50 | $10,516,900 | $31,550,698 |
相關案例

