
FANCL 代言人記者會暨百貨公司一日店長
活動日期: 2017/7/5(三)
活動地點:台北寒舍艾美酒店 3 樓宴會廳 (台北市信義區松仁路 38 號)
活動Key Stars:張鈞甯 / 劉以豪



專案成效:
A.出席人數
| Attendance | |
|---|---|
| Media | 176 P |
| Total | 176 P |
B.媒體/社群曝光
| Summary | Numbers of Exposure | AD Value | PR Value |
|---|---|---|---|
| Daily | 8 | $990,000 | $2,970,000 |
| Magazine | 1 | $306,000 | $918,000 |
| Online | 125 | $12,500,000 | $37,500,000 |
| TV | 21 | $5,214,000 | $15,642,000 |
| Total | 155 | $19,010,000 | $57,030,000 |
相關案例

