
DOUCHANGLEE 微型概念店開幕之夜封街大秀【一夜條通】
活動日期: 2020/11/13(五)
活動地點:中山北路一段 121 巷 18-1 號,7 BY DOUCHANGLEE微型概念店
活動Key Star:孟耿如 / 大霈-李霈瑜 / 姚愛寗




專案成效:
A.出席人數
| Attendance | |
|---|---|
| Media | 55 P |
| KOLs / VIP / Fashionistas | 163 P |
| Total | 218 P |
B.媒體/社群曝光
| Summary | Numbers of Exposure | AD Value | PR Value |
|---|---|---|---|
| Media-Online/Social Media | 2 | $640,000 | $1,920,000 |
| Key Srars / KOLs | 5 | $480,000 | $1,440,000 |
| Total | 3 | $60,000 | $180,000 |
| Column 1 Value 4 | 161 | $5,538,000 | $16,614,000 |
| Column 1 Value 5 | 47 | $2,255,000 | $6,765,000 |
| Column 1 Value 6 | 113 | $1,905,000 | $5,715,000 |
| Total | 125 | $1,443,000 | $4,329,000 |
| Total | 456 | $12,321,000 | $36,963,000 |
相關案例

