
#State Your Style我的時尚態度藝廊亞洲巡展 開展記者會暨Pop up Store 活動
活動日期:
- 開展記者會:2018/5/3(四)
- KOL 預覽 :2018/5/3(四)
- 大眾觀展:2018/5/3(四)-2018/5/6 (日)
活動地點:信義誠品1F
活動Key Star:曾之喬



專案成效:
A.出席人數
| Attendance | |
|---|---|
| Media | 46 P |
| KOLs | 13 P |
| Public | 453 P |
| Total | 512 P |
B.媒體/社群曝光
| Summary | Numbers of Exposure | AD Value | PR Value |
|---|---|---|---|
| Media | 5 | $618,600 | $1,855,800 |
| Media-Online/Social Media | 46 | $2,570,000 | $7,710,000 |
| KOLs | 19 | $1,060,000 | $3,180,000 |
| Total | 70 | $4,248,600 | $12,745,800 |
相關案例

