
AISH AW22 Fashion Runway【衣織間】
活動日期: 2022/3/28(一)
活動地點:松山文創園區 南向製菸工廠
活動Key Star:邵雨薇 / Gigi林如琦 / 陳敬宣 / 陳明珠 / 胡祖薇 / 法蘭 / 薛詒丹 / 鄭亞Miya / 林睦凱




專案成效:
A.出席人數
| Attendance | |
|---|---|
| Media | 14 P |
| Total | 14 P |
B.媒體/社群曝光
| Summary | Numbers of Exposure | AD Value | PR Value |
|---|---|---|---|
| Overseas Media-Online | 1 | $120,000 | $360,000 |
| Media-Online | 81 | $2,686,000 | $8,198,000 |
| Key Srars | 89 | $11,500,000 | $34,500,000 |
| KOLs | 336 | $9,104,000 | $27,312,000 |
| VIP | 178 | $2,920,000 | $8,760,000 |
| Total | 685 | $26,330,000 | $79,130,000 |
相關案例

