
Atelier Launch Event
活動日期: 2023/5/4(四)
活動地點:台北101 2F
活動Key Star:曾之喬 / 謝欣穎 / 宋柏緯 / 王棠云
活動Rising Star:林奕嵐 / 盧以恩 /張寗 / 王渝屏 / 何思靜 / 吳季璇 / 徐鈞浩 / 席惟倫 / 吳子霏
活動KOLs:李瑜 / 余惟 / 李函 / 楊艾倫 / 文姿云 / BELLA



專案成效:
A.出席人數
| Attendance | |
|---|---|
| Media | 55 P |
| KOLs / VIP / Fashionistas | 163 P |
| Total | 218 P |
B.媒體/社群曝光
| Summary | Numbers of Exposure | AD Value | PR Value | Reach |
|---|---|---|---|---|
| PRINT-Daily | 1 | $150,000 | $900,000 | 54,372,261 |
| Media-Online | 28 | $1,400,000 | $4,200,000 | |
| Media-Social Media | 27 | $1,350,000 | $4,050,000 | |
| Key Srars / Rising Stars / KOLs | 150 | $7,500,000 | $22,500,000 | |
| Total | 206 | $10,400,000 | $31,200,000 |
Atelier Paris Molly Campaign
活動日期: 2023/4/25(二)-2023/4/27(四)
活動地點:Place Vendôme Hôtel d’Évreux
活動Key KOL:Molly




專案成效:
A.媒體/社群曝光
| Summary | Numbers of Exposure | AD Value | PR Value | Reach |
|---|---|---|---|---|
| Media-Online | 9 | $450,000 | $1,350,000 | 106,152,313 |
| Media-Social Media | 5 | $250,000 | $750,000 | |
| Key Srars / Rising Stars / KOLs | 30 | $1,500,000 | $4,500,000 | |
| Total | 44 | $6,600,000 | 106,152,313 |
相關案例

