
DOUCHANGLEE SS22 Fashion Runway【虛實流動】
活動日期: 2021/10/15(五)
活動地點:松山文創園區 南向製菸工廠
活動Key Star::邵雨薇 / 曹佑寧 / 姚愛寗 / 張景嵐 / 蔡瑞雪




專案成效:
A.出席人數
| Attendance | |
|---|---|
| Media | 18 P |
| VIP / Fashionistas / KOLs | 41 P |
| Total | 59 P |
B.媒體/社群曝光
| Summary | Numbers of Exposure | AD Value | PR Value |
|---|---|---|---|
| PRINT-Daily | 1 | $500,000 | $1,500,000 |
| PRINT-Magazine | 2 | $120,000 | $360,000 |
| KOLs | 9 | $8,991,014 | $26,973,042 |
| Overseas Media-Online | 4 | $440,000 | $1,320,000 |
| Media-Online | 42 | $3,630,000 | $10,890,000 |
| Key Stars | 144 | $8,400,000 | $25,200,000 |
| KOLs | 261 | $6,571,000 | $19,713,000 |
| VIP / Fashionistas | 20 | $314,000 | $942,000 |
| Total | 474 | $19,975,000 | $59,925,000 |
相關案例

